Установка пленки антиграффити (антивандальной)
Что из себя представляет
Новая защитная антивандальная плёнка СОЛАРТЕК Антиграффити для применения на стеклах окон/витрин/общественного транспорта и остановок – везде где есть вероятность порчи стекла.
Просто удалите испорченную пленку и стекло останется как новое!
Специальная формула клея позволяет снимать пленку не оставляя следов клея на стекле.
Стоимость установки пленки Антиграффити
Антиграффити 1 слой | от 1400 ₽ кв.м. |
Антиграффити 2 слоя | от 4000 ₽ кв.м. |
Антиграффити 4 слой | от 5000 ₽ кв.м. |
Характеристики пленки Антиграффити 1 слой
Свойства | Методика | |
Общие | ||
Общая толщина | 250 | Микрометр |
Механические свойства | KS M3725 | |
Предел прочности при растяжении | 2,000kg/㎠ | |
Сила разрыва | 12kg/㎠ | |
Удлинение при разрыве | 112% | |
Прочность на отрыв | 1,280g/cm | |
Оптические и солнцезащитные свойства | ASTM D1003 | |
Прохождение видимого света | 90.0% | |
Прохождение солнечной энергии | 81.0% | |
Отражение солнечной энергии | 6% | |
Абсорбирование солнечной энергии | 13% | |
Отражение УФ [220nm~380nm] | 99% | |
Теплопроводность (W/㎡K) | 6,1 | |
Коэффициент солнечного теплопоступления (SHGC) | 0.81 | |
Коэффициент затенения | 0.93 | |
Отражение общей солнечной энергии | 19% | |
Стандартная ширина [м] | 1,524м |
Характеристики пленки Антиграффити 2 слой
Параметр | Ед. изм. | Значение | Метод измерения |
---|---|---|---|
Общая толщина | Мкм | 250 | микрометр |
Толщина слоя | Мкм | 125 | микрометр |
Твердость по Шору | D | 40 | ASTM D2240 |
Адгезия к стеклу | Н/мм | 35 | ASTM D882 |
Адгезия между слоями | Н/мм | 16 | ASTM D882 |
Угол контакта(смачивания) | ◦ | 90 | - |
Пропускание видимого света | % | 93 | - |
Мутность | % | 3 | - |
Устойчивость к кислоте | - | Соответствует | - |
Устойчивость к царапинам | - | Соответствует | - |
Характеристики пленки Антиграффити 4 слой
Параметр | Ед. изм. | Значение | Метод измерения |
---|---|---|---|
Общая толщина | Мкм | 500 | микрометр |
Толщина слоя | Мкм | 125 | микрометр |
Твердость по Шору | D | 40 | ASTM D2240 |
Адгезия к стеклу | Н/мм | 35 | ASTM D882 |
Адгезия между слоями | Н/мм | 16 | ASTM D882 |
Угол контакта(смачивания) | ◦ | 90 | - |
Пропускание видимого света | % | 90 | - |
Мутность | % | 3 | - |
Устойчивость к кислоте | - | Соответствует | - |
Устойчивость к царапинам | - | Соответствует | - |
*- Все заявленные значения представленные производителем по пленке анти граффити, прозрачная, являются номинальными и в реальных продуктах могут отличаться в пределах допустимой погрешности.
Видео про пленку антиграффити
Чтобы купить или заказать установку пленки антиграффити, вы можете оставить заявку на сайте, заказать обратный звонок, написать нам на почту. Менеджер ознакомит вас с полезной информацией для покупателей, гарантией, расскажет о актуальной цене.
Получить консультацию у наших специалистов Вы можете, позвонив по телефонам, написав на электронную почту или оставив заявку:
- Оформляете заявку на сайте или по телефону
- Менеджер связывается для согласования деталей
- Оплачиваете заказ выбранным способом
- Мы быстро доставляем заказ (выполняем работу)