Наши расценки
Тонирование окон
Услуга | Стоимость |
Тонировка окон в квартире, офисе и торговых помещениях | от 500 рублей / кв. м. |
Тонирование автомобиля
Класс автомобиля | Плёнка SOLARTEK | Атермальная плёнка ULTRA | Плёнка Хамелеон |
Отечественные автомобили | 3200 | 6400 | 9200 |
Иномарки эконом класса | 3400 | 6800 | 9400 |
Иномарки среднего класса | 3600 | 7200 | 9600 |
Иномарки среднего класса повышенной сложности | 4000 | 8000 | 10000 |
Иномарки представительского класса и спортивные | 4200 | 8400 | 10200 |
Иномарки представительского класса и спортивные повышенной сложности | 4600 | 9200 | 10600 |
Джипы, кроссоверы, паркетники | 4400 | 8800 | 10400 |
Минивены и микроавтобусы малые | 5000 | 10000 | 15000 |
Минивены, микроавтобусы и джипы повышенной сложности | 7400 | 14800 | 17400 |
Автомобили повышенной сложности | 5200 | 10400 | 15200 |
Тонирование классическими плёнками автомобиля с передними боковыми стёклами - плюс 40% к стоимости | |||
Установка съёмной тонировки на 2 передних боковых стекла: 3500 руб (плёнка СОЛАРТЕК), 500 руб (поставить уже вырезаную плёнку) | |||
Тонирование лобового + 2 боковых стекла- плюс 20% к стоимости тонирования задней полусферы. | |||
Бронирующая плёнки - плюс 25% к стоимости. Зеркальные плёнки - плюс 40% | |||
Тонирование автомобиля плёнками заказчика: минус 35% от стоимости тонирования плёками СОЛАРТЕК и без гарантии на плёнку и установку. | |||
Установка защитной плёнки на лобовое стекло СНАРУЖИ: 16000 рублей на легковые автомобили. | |||
Стоимость ориентировочная. Окончательную стоимость сообщит менеджер |
Антигравийная пленка
ГАРАНТИЯ 1 ГОД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА | АНТИГРАВИЙНАЯ ORAGUARD 270 (Германия), 150 мкн. Виниловая плёнка | ГИБРИДНЫЙ ПОЛИУРЕТАН 150 мкн. Гибридная плёнка | АНТИГРАВИЙНАЯ HEXIS (Франция), 150 мкн. Полиуретановая плёнка | |||
В зависимости от комплектации автомобиля, стоимость может увеличиться на (05-20)% | A,B | C,D,E,F,S,J | A,B | C,D,E,F,S,J | A,B | C,D,E,F,S,J |
Комплект "ФРОНТ I": (передний бампер, капот, 2 крыла передних, фары, зеркала бокового вида) | 23 000р. | 27 000р. | 33 000р. | 36 500р. | 58 000р. | 66 000р. |
Комплект "ФРОНТ II": (капот, 2 крыла передних, фары) | 16 000р. | 19 000р. | 22 500р. | 25 500р. | 38 000р. | 44 000р. |
Комплект "ФРОНТ III": (капот, бампер, фары) | 15 500р. | 18 500р. | 21 500р. | 34 000р. | 37 000р. | 41 500р. |
Комплект "ФРОНТ IV": (капот, фары) | 9 500р. | 11 000р. | 12 500р. | 14 500р. | 21 500р. | 23 500р. |
Комплект "ПРАКТИК I": (передний бампер, полоса на капот, полоски на передние крылья, фары) | 14 000р. | 16 000р. | 17 000р. | 19 500р. | 32 000р. | 35 500р. |
Комплект "ПРАКТИК II": (полоса на капот, полоски на передние крылья, фары) | 7 500р. | 8 500р. | 8 000р. | 10 500р. | 15 500р. | 17 500р. |
Бампер | 8 000р. | 9 000р. | 10 500р. | 12 000р. | 19 000р. | 21 000р. |
Капот | 8 000р. | 9 000р. | 11 000р. | 12 500р. | 19 000р. | 21 000р. |
Крыло переднее | 4 500р. | 5 500р. | 5 500р. | 6 250р. | 10 000р. | 12 000р. |
Арка крыла | 1 250р. | 1 500р. | 1 000р. | 1 250р. | 2 000р. | 2 500р. |
Полоса на капот до 50 см | 4 000р. | 4 500р. | 5 500р. | 6 000р. | 9 500р. | 10 500р. |
Полоса на крышу до 20 см | 2 500р. | 3 000р. | 3 000р. | 3 500р. | 4 500р. | 5 000р. |
Полосы на 2 передних крыла | 1 800р. | 2 000р. | 2 000р. | 2 500р. | 3 500р. | 4 000р. |
Полоса на задний бампер | 1 500р. | 1 500р. | 1 750р. | 1 750р. | 3 000р. | 3 000р. |
2 боковые стойки лобового стекла | 2 500р. | 2 500р. | 3 000р. | 3 000р. | 4 500р. | 4 500р. |
2 зеркала | 2 000р. | 2 500р. | 2 200р. | 2 800р. | 3 000р. | 3 500р. |
2 передних фары | 2 000р. | 2 500р. | 2 500р. | 3 000р. | 3 500р. | 4 000р. |
2 передних фары + ПТФ | 2 500р. | 3 000р. | 3 000р. | 3 500р. | 5 000р. | 5 500р. |
Тонирование задних фонарей плёнкой ORACAL 8300 (тёмная или светлая) | от 2500р. до 4000р. | |||||
ПТФ | 1 000р. | 1 250р. | 1 100р. | 1 400р. | 1 750р. | 2 000р. |
Накладка под ручку двери или кромка двери | 300р. | 300р. | 350р. | 350р. | 450р. | 450р. |
Два внешних порога | 6 000р. | 8 000р. | 8 000р. | 10 000р. | 14 000р. | 16 000р. |
Полоса на порог (посадочная часть) | 1 250р. | 1 250р. | 1 350р. | 1 350р. | 2 000р. | 2 000р. |
Комплект ПОЛНАЯ ПЕРЕТЯЖКА (оклейка внешней лакокрасочной поверхности автомобиля и передних фар) В зависимости от комплектации автомобиля и сложности арматурных работ, стоимость оклейки может увеличиться на сумму от 5% до 15% | ||||||
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИЙ | ПРОЗРАЧНЫЕ АНТИГРАВИЙНЫЕ ПЛЁНКИ | ||||
КЛАСС АВТО | ДЛИННА АВТО метры | ШИРИНА АВТО метры | ORAGUARD 270 (Германия), 150 мкн. ПВХ-плёнка. | ГИБРИДНЫЙ ПОЛИУРЕТАН 150 мкн. Гибридная плёнка/ | HEXIS bodifence (Франция), 150 мкн. Полиуретан. | |
1 | A,B | 3,6 - 3,9 | до 1,70 | 49 000р. | 93 500р. | 136 000р. |
2 | B,C | 3,9 - 4,4 | 1,70 - 1,75 | 55 000р. | 108 500р. | 155 000р. |
3 | C,D,E,S | 4,4 - 5,0 | 1,75 - 1,85 | 61 500р. | 124 500р. | 173 500р. |
4 | F,J | 5,0 - 5,4 | 1,85 - 1,95 | 68 500р. | 132 000р. | 192 000р. |
Пленка в дизайне стекла
Услуга | За м.кв. |
Фотопечать 1440dpi | 850 |
Фотопечать с установкой | 1500 |
Фотопечать с ламинацией с установкой | 2000 |
Фотопечать с резом по контуру с установкой | 2000 |
Фотопечать с ламинацией и резом по контуру с установкой | 2500 |
Фотопечать с установкой градиента (белым цветом) | 1700 |
УФпечать с установкой на защитной пленке 100мкн | 2200 |
УФпечать с установкой на защитной пленке 100мкн имитация витража | 2800 |
Изготовление баннера | 500 |
Плоттерная резка: | |
Установка пленки полосами | 1100 |
Установка пленки с геометрическими фигурами | 1300 |
Установка изображения в один цвет | 1700 |
Установка изображения в два цвета | 2200 |
Установка изображения в три цвета | 2800 |
Установка изображения в четыре цвета | 3500 |
Последние отзывы наших клиентов
Мы в социальных сетях